| 1.光、電源系統(tǒng): | |||
| 輸入電壓 | AC90~240V/50~60Hz | 光源壽命 | 50000小時(shí) | 
| 整機(jī)功率 | 600W | 光源色溫 | RGBW四色線性調(diào)節(jié) | 
| 產(chǎn)品光源 | 進(jìn)口歐司朗四合一LED燈珠 | 調(diào)焦功能 | 5-50°線性電子調(diào)焦 | 
| 燈珠數(shù)量 | 12顆歐司朗LED燈珠 | 調(diào)光功能 | 0-100%超級(jí)平滑無閃爍調(diào)光 | 
| 光源功率 | 40瓦RGBW四合一LED燈珠 | 頻閃功能 | 獨(dú)立頻閃、0.5~20次/秒可調(diào) | 
| 2.顏色/圖案/效果: | |||
| 透鏡角度 | 標(biāo)準(zhǔn)25°曲面進(jìn)口磨砂透鏡 | 混色效果 | RGBW四色混色,柔和均勻無閃爍 | 
| 透鏡材質(zhì) | 玻璃導(dǎo)光棒+PMMA高品質(zhì)光學(xué)透鏡 | 顯示菜單 | 面板采用2.4英寸液晶顯示器 | 
| RDM功能 | 可實(shí)現(xiàn)控臺(tái)調(diào)制地址碼,簡(jiǎn)介方便 | 線性調(diào)焦 | 5°~55°線性調(diào)焦由光束到染色效果 | 
| 3.控制系統(tǒng): | |||
| 控制方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DMX512 通道模式/聲控/自走/主從 | 投光范圍 | X向540度、Y向270度可自動(dòng)校正定位 | 
| 控制模式 | 標(biāo)準(zhǔn)18通道模式,可擴(kuò)展24/68通道模式 | 掃描速度 | X向2.9秒/540度、Y向1.5秒/270度 | 
| 4.外觀參數(shù): | |||
| 燈具材料 | 通道采用高強(qiáng)度PAA66,耐高溫,抗氧化 | 紙箱尺寸 | 450X430X530(mm)(1臺(tái)) | 
| 防護(hù)等級(jí) | 常規(guī)IP20 | 凈重/毛重 | 12.5KG /13.5KG | 
| 燈體尺寸 | 330X358X435(mm) | 航空箱子 | 900×630×615(mm) (四臺(tái)裝) | 
| 產(chǎn)品凈重 | 12.5KG | 凈重/毛重 | 12.5KG / 13.5KG | 
| 5.其它功能: | |
| 其他功能 | 菜單有記錄功能,顯示燈具燈泡使用時(shí)間風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)速,閉光時(shí)可降低60W功率。 | 
| 定制配件 | 搖頭燈50臺(tái)以下不支持定制、LED燈100臺(tái)以下不支持定制。定制配件交貨期增加15-30天。 (定制配件如:光源、圖案片、色片、LOGO、包裝、LED透鏡角度等)。 | 


