| 1.光、電源系統(tǒng) | |||
| 輸入電壓 | AC90~240V/50~60Hz | 光源壽命 | 50000小時(shí) | 
| 整機(jī)功率 | 350W | 光源色溫 | 3200K~8000K線性調(diào)節(jié) | 
| 光源功率 | 進(jìn)口歐司朗LED 230W | 調(diào)焦范圍 | 10-60°線性電動(dòng)調(diào)焦 | 
| 鎮(zhèn) 流 器 | 300W通用型多功能電子鎮(zhèn)流器 | 調(diào)光效果 | 雙調(diào)光板調(diào)光,超級(jí)平滑無(wú)閃爍 | 
| 光源功率 | 230W進(jìn)口正白COB燈珠 | 頻閃效果 | 獨(dú)立頻閃、0.5~20次/秒可調(diào) | 
| 2.顏色/圖案/效果 | |||
| 色盤顏色 | 8+1顏色盤、雙向旋轉(zhuǎn)彩虹效果 | 棱鏡效果 | 3棱棱鏡+8棱鏡 | 
| 固定圖案 | 8+1 固定圖案盤,可雙向抖動(dòng)、流水效果 | 光束角度 | BEAM模式0~1.5°;SPOT模式1.5~20° | 
| 旋轉(zhuǎn)圖案 | 7+1活動(dòng)旋轉(zhuǎn)圖案,可雙向抖動(dòng)流水效果 | 霧鏡效果 | 霧化效果效果 | 
| 3.控制系統(tǒng) | |||
| 控制方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DMX512通道模式 | 投光范圍 | X向540度、Y向270度可自動(dòng)校正定位 | 
| 控制模式 | 標(biāo)準(zhǔn)15通道模式 | 掃描速度 | X向2.9秒/540度、Y向1.5秒/270度 | 
| 4.外觀參數(shù) | |||
| 燈具材料 | 采用高強(qiáng)度,抗UV處理,耐高溫,抗老化 | 紙箱尺寸 | 410X320X500(mm)(1臺(tái)) | 
| 燈具等級(jí) | IP20 | 凈重/毛重 | 13KG / 15KG | 
| 燈體尺寸 | 400X3310X480(mm) | 航空箱子 | 700×580×615(mm) (2臺(tái)裝) | 
| 產(chǎn)品凈重 | 13KG | 凈重/毛重 | 30KG / 45KG | 
| 5.其它功能 | |
| 其他功能 | 菜單有記錄功能,顯示燈風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)速,閉光時(shí)可降低60W功率 | 
| 定制配件 | 搖頭燈50臺(tái)以下不支持定制、LED燈100臺(tái)以下不支持定制。定制配件交貨期增加15-30天。 (定制配件如:光源、圖案片、色片、LOGO、包裝、LED透鏡角度等)。 | 





