| 1.光、電源系統(tǒng): | |||
| 輸入電壓 | AC90~240V/50~60Hz | 光源壽命 | 2000小時(shí) | 
| 整機(jī)功率 | 500W | 光源色溫 | 8500K線性調(diào)節(jié) | 
| 產(chǎn)品光源 | OSRAM SIRIUS HRI 371W | 調(diào)焦功能 | 線性電子調(diào)焦 | 
| 點(diǎn)燈主板 | 380W通用型多功能電子鎮(zhèn)流器 | 調(diào)光功能 | 雙調(diào)光板調(diào)光,超級平滑無閃爍 | 
| 光源功率 | 380W三級功率自由調(diào)節(jié) | 頻閃功能 | 獨(dú)立頻閃、0.5~20次/秒可調(diào) | 
| 2.顏色/圖案/效果: | |||
| 色盤效果 | 13+1顏色盤、雙向旋轉(zhuǎn)彩虹效果 | 棱鏡效果 | 16棱鏡+(8+16+24)蜂窩棱鏡 | 
| 固定圖案 | 14+1 固定圖案盤,可雙向抖動、流水效果 | 光束角度 | BEAM模式平行光束1.9°-3.0° | 
| RDM功能 | 可實(shí)現(xiàn)控臺調(diào)制地址碼,簡介方便 | 柔光透鏡 | 無獨(dú)立柔光效果 | 
| 3.控制系統(tǒng): | |||
| 控制方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DMX512 通道模式 | 投光范圍 | X向540度、Y向270度可自動校正定位 | 
| 控制模式 | 18個(gè)標(biāo)準(zhǔn)DMX512通道 | 掃描速度 | X向2.9秒/540度、Y向1.5秒/270度 | 
| 4.外觀參數(shù): | |||
| 燈具材料 | 通道采用高強(qiáng)度PAA66,耐高溫,抗氧化 | 紙箱尺寸 | 450X430X730(mm)(1臺) | 
| 防護(hù)等級 | IP65 | 凈重/毛重 | 19.4KG / 23KG | 
| 燈體尺寸 | 330X358X529(mm) | 航空箱子 | 900×630×715(mm) (2臺裝) | 
| 產(chǎn)品凈重 | 19.4KG | 凈重/毛重 | 38.8KG / 80.3KG | 
| 5.其它功能: | |
| 其他功能 | 菜單有記錄功能,顯示燈具燈泡使用時(shí)間風(fēng)機(jī)自動調(diào)速,閉光時(shí)可降低60W功率。 | 
| 定制配件 | 搖頭燈50臺以下不支持定制、LED燈100臺以下不支持定制。定制配件交貨期增加15-30天。 (定制配件如:光源、圖案片、色片、LOGO、包裝、LED透鏡角度等)。 | 
射距,光斑直徑與照度:


