| 1.光、電源系統(tǒng) | |||
| 輸入電壓 | AC100~240V/50~60Hz | 光源功率 | 歐司朗440W燈珠LED | 
| 整機功率 | 500W | 光源壽命 | 50000小時以上 | 
| 燈珠色溫 | 6500K | 手動調(diào)光 | 亮度可實現(xiàn)0~100%調(diào)節(jié) | 
| 色溫校正 | 可6500K~3200K之間色溫快速變換 | 燈光光圈 | 手動操作簡單更便捷,隨意變換光束大小 | 
| 追光光源 | 進口OSRAM440W LED燈珠 | ||
| 2.顏色/圖案/效果 | |||
| 顏色效果 | RGBWY | 光學系統(tǒng) | 高精度石英透鏡非球面組合 | 
| 圖案效果 | 一個彩色轉(zhuǎn)輪4種顏色+白光圖案 | 霧化效果 |   可滿足小型舞臺背景色 | 
| 光束角度 | 12° | ||
| 3.控制系統(tǒng) | |||
| 控制方式 | 手動操作簡單更便捷 | 掃描速度 | 水平360°,垂直90° | 
| 4.外觀參數(shù) | |||
| 燈具材料 | 鋁合金機箱耐用堅固 | 紙箱尺寸 | 978×512×475mm(不含支架) | 
| 燈體支架 | 4.18KG,升降高度可調(diào) | 凈重/毛重 | 18KG/23KG | 
| 燈體尺寸 | 866×400×404(mm) | 航空箱尺寸 | 1225×625×545mm(含支架) | 
| 產(chǎn)品凈重 | 18KG | 凈重/毛重 | 18KG/23KG | 



