| 1.光、電源系統(tǒng): | |||
| 輸入電壓 | AC90~240V/50~60Hz | 光源壽命 | 50000小時(shí) | 
| 整機(jī)功率 | 480W | 光源色溫 | 3200K-6500K線性調(diào)節(jié) | 
| 產(chǎn)品光源 | 進(jìn)口日本西鐵城COB燈珠 | 調(diào)焦功能 | 8-50°線性電子調(diào)焦 | 
| 顯示指數(shù) | 顯指大于95 | 調(diào)光功能 | 雙調(diào)光板調(diào)光,超級平滑無閃爍 | 
| 光源功率 | 400進(jìn)口西鐵城COB燈珠 | 頻閃功能 | 獨(dú)立頻閃、0.5~20次/秒可調(diào) | 
| 2.顏色/圖案/效果: | |||
| 色盤效果 | 4+1顏色盤、雙向旋轉(zhuǎn)彩虹效果 | 混色效果 | RGBW四色混色,柔和均勻無閃爍 | 
| CTO效果 | 色溫3200K-6500K線性調(diào)焦 | 顯示菜單 | 面板采用2.4英寸液晶顯示器 | 
| RDM功能 | 可實(shí)現(xiàn)控臺(tái)調(diào)制地址碼,簡介方便 | 柔光透鏡 | 8°~50°獨(dú)立柔光效果 | 
| 3.控制系統(tǒng): | |||
| 控制方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DMX512 通道模式 | 投光范圍 | X向540度、Y向270度可自動(dòng)校正定位 | 
| 控制模式 | 標(biāo)準(zhǔn)10個(gè)DMX512通道模式 | 掃描速度 | X向2.9秒/540度、Y向1.5秒/270度 | 
| 4.外觀參數(shù): | |||
| 燈具材料 | 通道采用高強(qiáng)度PAA66,耐高溫,抗氧化 | 紙箱尺寸 | 450X430X730(mm)(1臺(tái)) | 
| 防護(hù)等級 | 常規(guī)IP20 | 凈重/毛重 | 9.5KG /11.5KG | 
| 燈體尺寸 | 330X358X435(mm) | 航空箱子 | 900×630×715(mm) (2臺(tái)裝) | 
| 產(chǎn)品凈重 | 9.5KG | 凈重/毛重 | 25.8KG / 27.3KG | 
| 5.其它功能: | |
| 其他功能 | 菜單有記錄功能,顯示燈具燈泡使用時(shí)間風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)速,閉光時(shí)可降低60W功率。 | 
| 定制配件 | 搖頭燈50臺(tái)以下不支持定制、LED燈100臺(tái)以下不支持定制。定制配件交貨期增加15-30天。 (定制配件如:光源、圖案片、色片、LOGO、包裝、LED透鏡角度等)。 | 


